2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| エリア | 料金 |
| 北海道 | 1050円 |
| 青森・岩手・宮城 秋田・山形・福島 |
700円 |
| 茨城・栃木・群馬 埼玉・千葉・神奈川 |
600円 |
| 東京 | 600円 |
| 新潟・富山・石川 福井・山梨・長野・静岡 岐阜・愛知・三重 |
600円 |
| 滋賀・京都・大阪・兵庫 奈良・和歌山 |
700円 |
| 鳥取・島根・岡山 広島・山口・徳島 香川・愛媛・高知 |
800円 |
| 福岡・佐賀・長崎 熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
900円 |
| 沖縄・離島部 | 1050円 |
日付 : 2024/07/11
お知らせ一覧に戻る